Découpage Normandie
Description
Découpage Normandie est une base de données produite par le Service d’information géographique et open data de la Région Normandie. Elle présente les zonages à l’échelle communale (agricoles, économiques, patrimoniaux, relatifs à la formation, à l’énergie, aux déchets…). Les données proviennent de différentes sources telles que l’INSEE, l’IGN, l’État, les services de la Région Normandie et sont agrégées et mises à jour régulièrement par le service.
Fréquence de mise à jour : au fil de l'eau
Liste des attributs :
COM_NV | Libellé géographique de la nouvelle commune |
---|---|
INSEE_NV | Code Insee nouvelle commune |
INSEE_12 | Code Insee l'ancienne commune |
LIEU_DIT | Libellé géographique de l'ancienne commune |
CP_NV | Code postal nouvelle commune = code postal ancienne commune ! |
SIREN_COM | Code Siren de la commune |
DPT | Code Insee du département |
DEPART | Libellé géographique du département |
REG | Code Insee de la Région |
REGION | Libellé géographique de la région |
EPCI | Code Insee EPCI |
LIB_EPCI | Libellé EPCI |
NAT_EPCI | Nature EPCI |
ETIQ_EPCI | Nom raccourci pour la cartographie |
VILLE_CENTRE | Ville centre de l'EPCI |
DAT_EPCI | Catégorie de qualification de l'EPCI par la Direction de l'aménagement des territoires |
PETR | Code Insee PETR |
LIB_PETR | Libellé PETR |
ETIQ_PETR | Nom raccourci pour la cartographie |
POLEM | Code Insee POLEM |
LIB_POLEM | Libellé POLEM |
ETIQ_POLEM | Nom raccourci pour la cartographie |
QUALI_POLEM | Qualité ou qualification du POLEM : socle ou réseau |
COM_RN | Typologie de la commune bourg structurant ou ville moyenne définition Région Normandie |
AR | Code Insee arrondissement |
DPTAR | Numéro de département et d'arrondissement - ARR dans le COG2021 |
LIB_AR | Chef-lieu d'arrondissement, de département, de région ou bureau centralisateur de canton |
NUM_P_CT | Code Insee canton-ville (non électoral) |
DPTPCT | Numéro de département et du canton-ville - CAN dans le COG2021 |
SCOT | Identifiant du schéma de cohérence territoriale |
LIB_SCOT | Libellé du schéma de cohérence territoriale |
SCOT_STRUC | Structure responsable du shéma de cohérence territoriale |
ZF_ANAH | Zonage fiscal ANAH (agence national de l'habitat) |
ACV | Action cœur de villes : villes moyennes soutenues (cohésion des territoires) pour redynamiser leurs centres-villes |
PVD | Petite ville de demain : villes soutenues pour 6 ans (cohésion des territoires) |
CdEMPL | Cité de l'emploi |
CEDU | Cités éducatives |
ZFU-TE | Les zones franches urbaines sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés. prolongé jusqu'au 31 decembre 2023 |
ZE | Zone d'emploi 2020 |
LIB_ZE | Libellé géographique de la zone d'emploi |
OE_ZE | Orientation économique de la zone d'emploi |
ZE_2010 | Zone d'emploi 2010 |
LIB_ZE_2010 | Libellé géographique de la zone d'emploi 2010 |
CODE_BE | Code du bassin d'emploi |
NOM_BE | Nom du bassin d'emploi |
UU | Code géographique de l'unité urbaine 2020 |
LIB_UU | Libellé géographique de l'unité urbaine 2020 |
TYP_COM | Typologie de la commune dans ou hors unité urbaine |
STATUT | Statut de la commune dans l'unité urbaine calculé sur la population 2017 |
TUU | Tranche d'unité urbaine calculée sur la population 2017 |
TYUU | Type d'unité urbaine |
UU_2010 | Unité urbaine 2010 |
LIB_UU_2010 | Libellé géographique de l'unité urbaine |
TYP_COM_UU10 | Type de commune dans l'unité urbaine 2010 |
STATUT_UU10 | Statut 2010 de la commune dans l'unité urbaine 2010 |
AAV | Code géographique de l'aire d'attraction des villes 2020 |
LIB_AAV | Libellé géographique de l'aire d'attraction des villes 2020 |
CATAAV | Catégorie de la commune dans le zonage en aire d'attraction des villes 2020 |
LIB_CATAAV | Libellé de la catégorie de la commune dans le zonage en aire d'attraction des villes |
TAAV | Tranche d'aire d'attraction des villes 2020 calculée sur la population 2017 |
LIB_TAAV | Libellé tranche d'aire d'attraction des villes 2020 calculée sur la population 2017 |
TDAAV | Tranche détaillée d'aire d'attraction des villes 2020 calculée sur la population 2017 |
LIB_TDAAV | Libellé tranche détaillée d'aire d'attraction des villes 2020 calculée sur la population 2017 |
AU | Aire urbaine 2010 |
LIB_AU | Libellé géographique de l'aire urbaine |
CAT_COM | Catégorie de commune dans l'aire urbaine |
TV2017 | Code territoire de vie |
LIB_TV17 | Libellé du territoire de vie |
QUAL_TV17 | Qualification du territoire de vie de la Normandie |
BV | Code géographique du bassin de vie actuel |
LIB_BV | Libellé géographique du bassin de vie |
BASSIN_VST | Appartenance à un bassin versant administratif (agence de l'eau) |
PNR | Siret du parc naturel régional |
LIB_PNR | Appartenance à un parc naturel régional |
ZD | FEADER Zones défavorisées actuelles |
OTEX | Orientation technico-économique des exploitations agricoles dominante par commune en 2010 |
ZDS_2018 | FEADER Zone défavorisée simple 2018 |
ZRR_SIMP | Classement en Zone de revitalisation rurale 2020 prolongé jusqu'au 31 decembre 2023 |
ZRR | Modalités du zonage en Zone de revitalisation rurale 2020 prolongé jusqu'au 31 decembre 2023 |
ZAFR | Commune proposée à l'État : zone d'aide à finalité régionale 2022-2027 |
ZONE_AFR | Type de zone d'aide à finalité régionale 2014-2021 prolongé jusqu'au 31 decembre 2023 |
TAF | Territoire action formation CNFPT (N° dept+TAF+n°ordre dans dept) |
LIB_TAF | Libellé du territoire action formation CNFPT |
GAL | Initiales du GAL |
DLALFEADER | Nom du GAL fonds européen LEADER (DLAL FEADER) - 2014-2020 |
DLALFEAMP | Nom du GAL PA fonds européen DLAL FEAMP - 2014-2020 |
DLALFEDER | Nom du fonds européen FEDER en développement urbain - 2014-2020 |
BEF | Code du bassin éducation formation |
LIB_BEF | Libellé géographique du bassin éducation formation |
ARCEP | Ce champ correspond à la somme des deux bases de référence INSEE "Logements" et "établissements" utilisées par l'ARCEP dans son opendata trimestrielle des déploiements HD et THD |
AVICCA | Il s'agit du zonage identifié par l'AVICCA après consultation de ces adhérents ; la dénomination retenue tient compte si nécessaire de l'évolution du zonage depuis 2011 |
AOM | Autorité organisatrice de la mobilité |
LIB_AOM | Nom de l'autorité organisatrice de la mobilité |
NAT_AOM | Nature de l'autorité organisatrice de la mobilité |
BMS | Code du bassin de mobilité scolaire |
LIB_BMS | Nom du bassin de mobilité scolaire |
TER_ENR | Territoire 100% énergie renouvelable |
TER_TD | Territoire durable 2030 |
PANIER | Les temps moyens (en minutes) pondérés par les communes aux panier et leurs équipements (en heures creuses) |
NBR_EQUI | Nombre d'équipement par pôles (communes ayant au moins 11 équipements sur 22) |
CODE_COLCT | SIREN de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge de la collecte des déchets |
SINOE_COLCT | Code unique pour l'Acteur/Service - collecte des déchets |
COLLECTE | Nom de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge de la collecte des déchets |
CODE_TRAIT | SIREN de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge du traitement des déchets |
SINOE_TRAIT | Code unique pour l'Acteur/Service - traitement des déchets |
TRAITEMENT | Nom de l'EPCI ou du syndicat mixte en charge du traitement des déchets |
MODE | Type de taxe déchets |
RS | Redevance spéciale déchets |
URBA | Code Siren de l'agence d'urbanisme |
LIB_URBA | Nom de l'agence d'urbanisme |
ETIQ_URBA | Sigle de l'agence d'urbanisme |
TYPO_EDU | Définition du rural et de l’urbain, distinctions au sein de ces deux sous-ensembles. Neuf types de communes sont définis pour la France métropolitaine, en combinant trois zonages et outils diffusés par l’Insee à l’échelle communale. |
BATTRA | Code zone lycée (étude INSEE 2018) : Bassin d'attraction des lycées et collèges |
LIB_BATTRA | Libellé zone lycée (étude INSEE 2018) : Bassin d'attraction des lycées et collèges |
ZPNM | Zones potentiellement sous le niveau marin |
TINDUS | Territoires d'industrie |
LIB_TINDU | Libellé du territoire d'industrie |
VPaH | Label patrimoine "ville et pays d'art et d'histoire" |
PCC | Label patrimoine "petite cité de caractère" |
PBVF | Label patrimoine "plus beau village de France" |
PBD | Label patrimoine "plus beau détour" |
PAT_RECONS | Label "patrimoine de la reconstruction" |
SC_REMARQ | Sites et cités remarquables |
PAT_MOND | Patrimoine mondial (patrimoine mondial de l'Unesco) |
RGSF | Réseau des Grands sites de France |
TVS | Code du territoire de vie-santé |
LIB_TVS | Libellé du territoire de vie-santé |
CRTE | Code contrat de relance et de transition écologique 2020/2026 |
LIB_CRTE | Libellé contrat de relance et de transition écologique 2020/2026 |
DENS_COM | La grille communale de densité s’appuie sur la distribution de la population à l’intérieur de la commune en découpant le territoire en carreaux de 1 kilomètre de côté. Elle repère ainsi des zones agglomérées. C’est l’importance de ces zones agglomérées qui permet de caractériser le degré de densité d’une commune. La grille communale permet ainsi de distinguer quatre catégories de communes : les communes densément peuplées, les communes de densité intermédiaire, les communes peu denses, les communes très peu denses. |
CAT_RUR | Catégorie d'espace rural
LIB_CATRUR | Libellé de la catégorie de l'espace rural (type d’espace auquel les communes appartiennent)
FTJ | Fonds de transition juste en 2021 - proposé
ZAT | Code de la zone d'animation territoriale emploi formation
LIB_ZAT | Libellé de la zone d'animation territoriale emploi formation
LIB_COTEEF | Libellé du comité opérationnel territorial économie-emploi-formation (COTEEF) ou du service public pour l'emploi local (SPEL)
QPV | La commune fait partie du dispositif quartier prioritaire de la ville, découpage prolongé jsuqu'au 31 décembre 2023
ZRCV | Zone de revitalisation des centres-villes
FEDERELIG | Territoires éligibles pour les appels à projets FEDER programmation 2021-2027
Producer
Contact point
This dataset come from an external portal. View the original source.
Latest update
December 1, 2024
License
Licence Ouverte / Open Licence version 2.0
Metadata quality:
Data description filled
Files documented
License filled
Update frequency not set
File formats are open
Temporal coverage not set
Spatial coverage filled
Some files are unavailable
Metadata quality
Update frequency not set
Temporal coverage not set
Some files are unavailable
1 API
There are no reuses for this dataset yet.
There are no discussions for this dataset yet.
There are no community resources for this dataset yet.
Information
Tags
ID
6491ad3c84b733aa2643d74b
Temporality
Creation
February 3, 2022
Latest update
December 1, 2024
Spatial coverage
Territorial coverage granularity
French region
Actions
Embed
Extras
dcat
{'provenance': ['Nbaf0c7c6d20b4b8ab941c92a8654b62a'], 'accessRights': ['N94186cdcec114815a24a6291f83cb27d']}
Harvest
archived_at
None
archived
None
backend
DCAT
created_at
2022-02-03 08:27:29
modified_at
2022-02-03 09:13:54.735000
source_id
61bc515c5acfabe91af4a044
remote_id
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=67122f93d3484cc48a7754092add0956&sublayer=0
domain
opendata.normandie.fr
last_update
2024-12-01 00:02:35.423000
remote_url
https://opendata.normandie.fr/datasets/67122f93d3484cc48a7754092add0956_0
uri
https://opendata.normandie.fr/datasets/67122f93d3484cc48a7754092add0956_0
dct_identifier
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=67122f93d3484cc48a7754092add0956&sublayer=0
Statistics for the year
Views
1.7k
Downloads
761
Reuses of this dataset
0
Followers
0