Projections démographiques
|
timegeo | 2013 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE (28 pays) | 507 | 512 | 518 | 523 | 525 | 522 | 520 | 520 |
Belgique | 11,16 | 11,82 | 12,88 | 13,91 | 14,75 | 15,40 | 16,02 | 16,61 |
Danemark | 5,60 | 5,77 | 6,05 | 6,27 | 6,41 | 6,53 | 6,66 | 6,79 |
Allemagne | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 71 | 67 | 65 |
Grèce | 11 | 10,70 | 10,09 | 9,59 | 9,13 | 8,58 | 8,06 | 7,69 |
Espagne | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
France | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Croatie | 4,26 | 4,19 | 4,08 | 3,95 | 3,82 | 3,70 | 3,58 | 3,47 |
Italie | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 66 | 65 | 65 |
Luxembourg | 0,537039 | 0,63 | 0,78 | 0,93 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,28 |
Pays-Bas | 16,77 | 17,13 | 17,55 | 17,65 | 17,39 | 17,08 | 16,87 | 16,71 |
Autriche | 8,45 | 8,79 | 9,27 | 9,60 | 9,74 | 9,69 | 9,62 | 9,56 |
Portugal | 10,48 | 10,13 | 9,77 | 9,38 | 8,86 | 8,22 | 7,61 | 7,11 |
Royaume-Uni | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 79 | 82 | 85 |
Suisse | 8,03 | 8,66 | 9,55 | 10,31 | 10,88 | 11,24 | 11,56 | 11,87 |
Brésil | 199 | 217 | 220 | 219 | ||||
Russie | 143 | 129 | 122 | 116 | ||||
Inde | 1 237 | 1 523 | 1 627 | 1 531 | ||||
Chine | 1 354 | 1 462 | 1 455 | 1 417 |
Source des données: Eurostat |
Dernière mise à jour: 24.04.2014 |
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tps00002 |
Courte description: Les projections démographiques sont des scénarios de type «que se passerait-il si…» qui visent à fournir des informations sur la taille et la structure futures probables de la population. Les projections démographiques d’Eurostat se réfèrent à un, parmi plusieurs, scénarios d’évolution démographique basé sur des hypothèses de fécondité, de mortalité et de migration. La méthode employée pour des projections de population est la méthode de «composante cohorte». La population se réfère à la population au 1er janvier pour les années respectives. |