-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
OpenDamir
Le fichier OpenDamir est un fichier issu du DAMIR, il contient un grand nombre de variables. Les âges et les localisations sont regroupées afin de limiter le risque de ré-identification.
Les actes sont regroupés en un certain nombre de catégories.
L'ensemble des dépenses de remboursement, tous régimes confondus, de l'Assurance Maladie sont couvertes par cette base de données, à l'exception d'une grande majorité des prestations hospitalières du secteur public.
Le fichier OpenDamir a été présenté pour la première fois lors d'un hackathon le 26 janvier 2015.
Ce dataset vient d'un exploitation du DAMIR.
Les fichiers compressés fournis par la CNAMTS par année font autours de 7 Go. Décompressé, le total sur 6 ans de 2009 à 2014 fait un peu plus de 200 Go. Une année compte environ 220 millions de lignes.
Une table par an sur la période courant de 2009 à 2014.
Un fichier existe avec la liste et les modalités des variables. On peut le trouver ici (cliquer sur raw pour le télécharger).
Il contient les variables suivantes (celles indexées dans postgresql sont en gras, en italique celles absentes de la base postgresql):
Variable | Libellé | |
---|---|---|
DATE | ||
FLX_ANN_MOI | Année et Mois de Traitement | |
SOI_ANN | Année de Soins | |
SOI_MOI | Mois de Soins | |
PRESTATION | ||
PRS_NAT | Nature de Prestation | |
ASU_NAT | Nature d'Assurance | |
ATT_NAT | Nature de l'Accident du Travail | |
CPT_ENV_TYP | Type d'Enveloppe | |
[CPL_COD](complement d'acte) | Complément d'Acte | |
PRS_PPU_SEC | Code Secteur Privé/Public | |
Caractéristiques du Remboursement | ||
EXO_MTF | Motif d'Exonération du Ticket Modérateur | |
PRS_REM_TAU | Taux de Remboursement | |
MTM_NAT | Modulation du Ticket Modérateur | |
PRS_FJH_TYP | Type de Prise en Charge Forfait Journalier | |
PRS_PDS_QCP | Code Qualificatif Parcours de Soins (sortie) | |
PRS_REM_TYP | Type de Remboursement | |
ORGANISME | ||
ORG_CLE_ZEAT | ZEAT de l'Organisme de Liquidation | |
BENEFICIAIRE | ||
BEN_SEX_COD | Sexe du Bénéficiaire | |
AGE_BEN_SNDS | Tranche d'Age Bénéficiaire au moment des soins | |
BEN_QLT_COD | Qualité du Bénéficiaire | |
BEN_RES_ZEAT | ZEAT de Résidence du Bénéficiaire | |
DRG_AFF_NAT | Nature du Destinataire de Règlement affiné | |
BEN_CMU_TOP | Top Bénéficiaire CMU C | |
Professionnels de santé | ||
_EXECUTANT | ||
__PROFESSIONNEL | ||
PSE_ACT_CAT | Catégorie de l' Exécutant | |
PSE_SPE_SNDS | Spécialité Médicale Professionnel de Santé Exécutant | |
PSE_ACT_SNDS | Nature d'Activité Professionnel de Santé Exécutant | |
EXE_INS_ZEAT | ZEAT du Professionnel de Santé Exécutant | |
PSE_STJ_SNDS | Statut Juridique Professionnel de Santé Exécutant | |
__ETABLISSEMENT | ||
ETE_ZEAT_COD | ZEAT d'Implantation Etb Exécutant | |
ETE_TYP_SNDS | Type Etb Exécutant | |
ETE_CAT_SNDS | Catégorie Etb Exécutant | |
DDP_SPE_COD | Discipline de Prestation Etb Exécutant | |
MDT_TYP_COD | Mode de Traitement Etb Exécutant | |
MFT_COD | Mode de Fixation des Tarifs Etb Exécutant | |
ETE_IND_TAA | Indicateur TAA Privé/Public | |
_PRESCRIPTEUR | ||
__PROFESSIONNEL | ||
PSP_ACT_CAT | Catégorie du Prescripteur | |
PSP_SPE_SNDS | Spécialité Médicale Professionnel de Santé Exécutant | |
PSP_ACT_SNDS | Nature d'Activité Professionnel de Santé Prescripteur | |
PRE_INS_ZEAT | ZEAT du Professionnel de Santé Prescripteur | |
PSP_STJ_SNDS | Statut Juridique Professionnel de Santé Prescripteur | |
__ETABLISSEMENT | ||
ETP_ZEAT_COD | ZEAT d'Implantation Etb Prescripteur | |
ETP_CAT_SNDS | Catégorie Etb Prescripteur | |
TOP PS5 | ||
TOP_PS5_TRG | Top Périmètre hors CMU C, Complément Alsace Moselle et Prévention | |
INDICATEURS | ||
[PRS_ACT_COG](coefficient global) | Coefficient Global | |
[PRS_ACT_NBR](dénombrement et quantité) | Dénombrement | |
[PRS_ACT_QTE](dénombrement et quantité) | Quantité | |
PRS_DEP_MNT | Montant du Dépassement | |
PRS_PAI_MNT | Montant de la Dépense | |
PRS_REM_MNT | Montant Versé/Remboursé | |
PRS_REM_BSE | Base de Remboursement | |
Indicateurs supprimés | ||
FLT_ACT_COG | Coefficient Global de la Prestation Préfiltré | |
FLT_ACT_NBR | Dénombrement de la Prestation Préfiltré | |
FLT_ACT_QTE | Quantité de la Prestation Préfiltrée | |
FLT_DEP_MNT | Montant du Dépassement de la Prestation Préfiltré | |
FLT_PAI_MNT | Montant de la Dépense de la Prestation Préfiltré | |
FLT_REM_MNT | Montant Versé/Remboursé Préfiltré |
On peut trouver la liste brute des variables (utiles pour les requêtes SQL) ci-dessous: AGE_BEN_SNDS ASU_NAT ATT_NAT BEN_CMU_TOP BEN_QLT_COD BEN_RES_ZEAT BEN_SEX_COD CPL_COD CPT_ENV_TYP DDP_SPE_COD DRG_AFF_NAT ETE_CAT_SNDS ETE_IND_TAA ETE_TYP_SNDS ETE_ZEAT_COD ETP_CAT_SNDS ETP_ZEAT_COD EXE_INS_ZEAT EXO_MTF FLT_ACT_COG FLT_ACT_NBR FLT_ACT_QTE FLT_DEP_MNT FLT_PAI_MNT FLT_REM_MNT FLX_ANN_MOI MDT_TYP_COD MFT_COD MTM_NAT ORG_CLE_ZEAT PRE_INS_ZEAT PRS_ACT_COG PRS_ACT_NBR PRS_ACT_QTE PRS_DEP_MNT PRS_FJH_TYP PRS_NAT PRS_PAI_MNT PRS_PDS_QCP PRS_PPU_SEC PRS_REM_BSE PRS_REM_MNT PRS_REM_TAU PRS_REM_TYP PSE_ACT_CAT PSE_ACT_SNDS PSE_SPE_SNDS PSE_STJ_SNDS PSP_ACT_CAT PSP_ACT_SNDS PSP_SPE_SNDS PSP_STJ_SNDS SOI_ANN SOI_MOI TOP_PS5_TRG