Localisation des horodateurs pour le stationnement payant sur voirie de Bayonne.
Contexte de collecte
Mise à jour par le service Stationnement.
Remise à jour totale en avril 2021 suite au remplacement de toutes les horodateurs (impliquant le changement de numéro de tous les horodateurs).
Méthode de collecte
Saisie à main levée ou sur photo aérienne.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
num_voie | Numéro voie | int4 |
ogc_fid | serial,PrimaryKey | |
isigeo_lot | varchar | |
isigeo_statut | varchar | |
code_insee | Code INSEE | int4 |
secteur | Secteur | varchar |
isigeo_iduser | int4 | |
idsecteur | int4 | |
isigeo_obj | int4 | |
numero | Numéro | varchar |
observation | Observation | varchar |
isigeo_user | varchar | |
isigeo_synchro_lock | varchar | |
isigeo_synchro_statut | varchar | |
isigeo_lock | varchar | |
numero_old | int4 | |
adr_rue | varchar | |
idadr_rue | int4 |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée