Commerces ouverts pendant la période de confinement de l’épidémie de Covid19 à Bayonne, c'est-à-dire du 16/03/2020 au 10/05/2020) et qui se sont signalés comme tels sur bayonne.fr.
A partir du 11/05/2020, les données ont été rapatriées dans caresteouvert.fr et mises à jour uniquement par ce biais.
Contexte de collecte
Les commerces ouverts se signalent via un formulaire sur bayonne.fr en indiquant leur nom, catégorie et coordonnées (téléphone, site internet...). Un géocodage est fait à l'adresse pour géolocaliser ces commerces.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
ogc_fid | ogc_fid | serial,PrimaryKey |
categorie | Catégorie | varchar |
idcategorie | int4 | |
enseigne | Enseigne | varchar |
numero | Numéro | varchar |
voie_nom | Nom de voie | varchar |
telephone | Téléphone | varchar |
portable | Portable | varchar |
courriel | Courriel | varchar |
site_internet | Site internet | varchar |
facebook | varchar | |
twitter | varchar | |
instagram | varchar | |
date | Date de saisie | timestamp |
date_der_maj | Date dernière mise à jour | timestamp |
adresse_concat | Adresse concaténée | varchar |
complement | Complément | varchar |
ban_type | BAN Type | varchar |
ban_score | BAN Score | numeric |
isigeo_synchro_statut | varchar | |
isigeo_obj | int4 | |
isigeo_iduser | int4 | |
isigeo_user | varchar | |
isigeo_synchro_lock | varchar | |
isigeo_lot | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture spatiale non renseignée