Sanisettes et toilettes publiques de Bayonne.
Méthode de collecte
Import d'un plan Autocad géré par la DIEP.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
ogc_fid | serial,PrimaryKey | |
isigeo_obj | int4 | |
isigeo_lot | varchar | |
isigeo_synchro_statut | varchar | |
nom | varchar | |
code_insee | int4 | |
isigeo_synchro_lock | varchar | |
isigeo_statut | varchar | |
isigeo_iduser | int4 | |
isigeo_user | varchar | |
isigeo_lock | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée