Situation géographique des organismes de formation sanitaires et sociales en Normandie. Cette donnée comprend le nom des formations.
La donnée n’entre pas dans le cadre de la directive INSPIRE.
Contexte de collecte
Couche réalisée pour les besoins cartographiques du service formations sanitaires et sociales de la Région Normandie, permettant de visualiser l’offre de formation sanitaire et sociale en Normandie.
Méthode de collecte
Base de données du CARIF OREF en date d'avril 2019. Ajout de données sur l'offre de formation par le service formations sanitaires et sociales, direction Formation tout au long de le vie, Région Normandie.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
NOM_COMPLE | NOM LONG STRUCTURE | varchar |
NOM | NOM STRUCTURE | varchar |
FORMATION | NOM FORMATION | varchar |
TYPOLOGIE | DOMAINE FORMATION | varchar |
NIVEAU | NIVEAU DIPLOME | varchar |
N_VOIE | NUMERO RUE | long |
N_VOIE_COM | INDICE REPETITION NUM RUE | varchar |
TYPE_VOIE | TYPE RUE | varchar |
NOM_VOIE | NOM RUE | varchar |
VOIE_COMP | COMPLEMENT ADRESSE | varchar |
LIEU_DIT | LIEU DIT | varchar |
CP | CODE POSTAL | long |
COM_POST | COMMUNE POSTALE | varchar |
INSEE_NV | CODE COMMUNE | long |
COM_NV | NOM COMMUNE | varchar |
CODE_LIEU | CODE STRUCTURE | varchar |
SITE | long | |
NOM_ETIQ | NOM COURT STRUCTURE | varchar |
ACRO_FOR | NOM COURT FORMATION | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Certains fichiers ne sont pas disponibles