Expérimentations 5G
Description
Pour permettre à l'ensemble des acteurs innovants, industriels et acteurs « verticaux » de s'approprier les technologies liées à la 5G ainsi que les nouveaux cas d'usage qu'elle permet, et bénéficier de retours d'expérience variés, l'Arcep a ouvert deux guichets d'expérimentations, l'un en bande 3,8 - 4,0 GHz et l'autre en bande 26 GHz. Ils permettent aux acteurs intéressés de faire des demandes à l'Arcep d'autorisations d'utilisation de fréquences dans un cadre plus souple, à titre transitoire et dans la limite de leur disponibilité. Plus d'information sur le site de l'Arcep.
Les données présentées ont été fournies par les acteurs via le formulaire de demande d’autorisation et peuvent avoir été avoir été corrigées, uniquement sur la forme, par l’Arcep.
La liste détaillée des sites d’expérimentation est mise à disposition à travers la ressource « Sites d’expérimentation 5G », mise à jour au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’autorisation. Le fichier est au format CSV, encodée en CP1252 (Windows) avec un séparateur de champ « ; » et un séparateur de chaîne de caractère « " ». Chaque ligne de la ressource « sites d’expérimentation 5G » représente un site d’expérimentation. Les champs sont décrits ci-dessous :
Schéma pour Sites d'expérimentation 5G
Nom | Type | Description | Exemple | Propriétés |
---|---|---|---|---|
Expérimentateur | chaîne de caractères | Nom de la société titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences | CEA | |
Bande de fréquences | chaîne de caractères | Nom de la bande de fréquences retenue pour mener l'expérimentation | 2,6 GHz TDD | |
Fréquences attribuées (limite basse) | nombre réel | La limite basse de la bande de fréquence effectivement attribuée, en MHz | 2575 | |
Fréquences attribuées (limite haute) | nombre réel | La limite haute de la bande de fréquence effectivement attribuée, en MHz | 4000 | |
Numéro de la décision d'autorisation de l'Arcep | chaîne de caractères | Numéro de décision, composé de l'année et d'un numéro d'incrémentation | 2022-0440 | |
Lien de la décision d'autorisation de l'Arcep | chaîne de caractères (format url ) |
Lien hypertexte pointant sur la décision d'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'Arcep dans le cadre de l'expérimentation | https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/22-0440.pdf | |
Latitude | nombre réel | Coordonnée géographique mentionnant la latitude au format degrés décimaux établie sur la base du système géodésique WGS84 | 45.7796714 | |
Longitude | nombre réel | Coordonnée géographique mentionnant la longitude au format degrés décimaux établie sur la base du système géodésique WGS84 | 2.2399722 | |
Code INSEE | chaîne de caractères | À ne pas confondre avec le code postal | 93048 | |
Commune | chaîne de caractères | Libellé INSEE de la commune | Montreuil | |
Département | chaîne de caractères | Libellé INSEE du département | Seine-Saint-Denis | |
Région | chaîne de caractères | Libellé INSEE de la région | Île-de-France | |
Début | date | Date de début d'autorisation d'utilisation de fréquences | 2021-12-03 | |
Fin | date | Date de fin d'autorisation d'utilisation de fréquences | 2021-12-03 | |
Description | chaîne de caractères | Résumé de l'objet de la demande d'expérimentation. Un double espace pourra être interprété comme un nouveau paragraphe dans cette description. | Demande pour démonstration dans le cadre d'un salon. | |
Techno - Massive MIMO | booléen | La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) consiste à transmettre simultanément N flux d'informations sur N antennes d'émission (un flux d'information par antenne d’émission) et chaque flux est reçu par M antennes en réception | 1 | |
Techno - Beamforming/beamtracking | booléen | La technique du beamforming (filtrage spatiale) consiste à focaliser un signal sans fil vers un dispositif de réception spécifique, au lieu de le diffuser dans toutes les directions à partir d'une antenne radio, comme c'est habituellement le cas. Le beamtracking permet d'orienter les microfaisceaux générés par les antennes vers chaque mobile connecté afin de le suivre dans ses déplacements autour de l'antenne | 1 | |
Techno - Duplexage temporel (mode TDD) | booléen | Technique de communication sans fil utilisée dans les systèmes de télécommunications pour permettre la transmission bidirectionnelle des données sur un même canal de communication en partageant le temps d'utilisation du canal entre les transmissions montantes (uplink) et descendantes (downlink) | 1 | |
Techno - Mode de fonctionnement NSA (Non Stand Alone) | booléen | Mode de déploiement de la technologie 5G qui s'appuie sur les installations existantes du réseau 4G afin de monter graduellement en puissance pour proposer des débits plus importants | 1 | |
Techno - Mode de fonctionnement SA (Stand Alone) | booléen | Réseau 5G qui dispose de ses propres installations | 1 | |
Techno - Synchronisation de réseaux | booléen | Essentielle pour la technologie 5G dans le but de fournir des services performants | 1 | |
Techno - Network slicing | booléen | Technique qui divise une infrastructure de réseau physique unique en plusieurs réseaux virtuels | 1 | |
Techno - Small cells | booléen | Point d'accès à réseau de télécommunications mobiles | 1 | |
Techno - Accès dynamique au spectre | booléen | Le partage dynamique du spectre permet le partage vertical (plusieurs utilisateurs se partageant la même bande sur un lieu donné) afin de protéger les utilisateurs de niveau supérieur (en termes de priorité d'accès) des utilisateurs de niveau inférieur | 1 | |
Usage - Mobilité connectée | booléen | 1 | ||
Usage - Internet des objets | booléen | Réseau d'objets et de terminaux connectés équipés notamment de capteurs leur permettant de transmettre et de recevoir des données entre eux | 1 | |
Usage - Ville intelligente | booléen | Concept de développement urbain qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des citadins en s'appuyant sur un réseau radioélectrique avec une technologie 4G/5G | 1 | |
Usage - Réalité virtuelle | booléen | Technique simulant un environnement en trois dimensions | 1 | |
Usage - Télémédecine | booléen | Médecine pratiquée à distance à l'aide des technologies 4G/5G | 1 | |
Usage - Industrie du futur | booléen | L'industrie du futur s'inscrit dans un programme national en faveur de la modernisation des outils de production et de transformation numérique des entreprise industrielles | 1 | |
Usage - Technique ou R&D | booléen | L'éxpérimentation relève de la recherche et du développement dans le domaine de la technologie 4G/5G | 1 | |
Usage - Autre | booléen | 1 |
Producer
Latest update
October 15, 2024
License
Licence Ouverte / Open Licence
Metadata quality:
Data description filled
Files documented
License filled
Update frequency not followed
File formats are open
Temporal coverage filled
Spatial coverage filled
All files are available
Metadata quality
Update frequency not followed
1 Reuse
There are no discussions for this dataset yet.
There are no community resources for this dataset yet.
Information
Tags
License
ID
65b239a4a6929285a8262d83
Temporality
Creation
January 25, 2024
Frequency
Monthly
Temporal coverage
2022/03/08 to 2027/10/29
Latest update
October 15, 2024
Spatial coverage
Territorial coverage
France
Territorial coverage granularity
POI
Actions
Embed
Statistics for the year
Views
2.1k
Downloads
4.5k
Reuses of this dataset
1
Followers
0