ERP du département du Tarn ERP_SDIS81
Description
Flux WFS de l'extraction mensuelle des ERP issue de la base de données du SDIS du Tarn.
Comprend les ERP de catégorie 1 à 4, ainsi que les ERP de catégorie 5 avec locaux à sommeil.
Attributs :
NOM | TYPE | DESCRIPTION |
---|---|---|
gid | integer | |
nature | varchar(20) | Nature de l'objet : ERP, IGH |
code | varchar(40) | Code de l'ERP attribué par le service d'incendie gestionnaire |
denomination | varchar(255) | Dénomination de l'ERP |
categorie | integer | Catégorie de l'ERP de 1 à 5 (fonction de l'effectif et du type principal de l'ERP) |
type_principal | varchar(255) | Type principal de l'ERP (le plus contraignant, effectif le plus important ou périodicité la plus faible) |
type_principal_libelle | varchar(255) | Libellé du Type de l'ERP |
types_secondaires | varchar(255) | Types secondaires des différentes exploitations présentes dans l'ERP |
hebergement | varchar(3) | Présence de locaux à sommeil ? (Oui/Non) |
effectif_total_reglementaire | integer | Effectif total calculé réglementairement |
adresse | varchar(255) | Adresse administrative de l’ERP (Issue d'une sélection ou d'une saisie libre) |
code_postal | varchar(5) | Code postal de l'ERP |
code_insee | varchar(5) | Code insee de la commune de localisation de l'ERP |
commune | varchar(255) | Libellé de la commune de localisation de l'ERP |
site | varchar(255) | Libellé du site, groupement d'ensemble de bâtiments |
site_code | varchar(25) | Codedu site, groupement d'ensemble de bâtiments attribué par le service d'incendie gestionnaire |
commission | varchar(255) | Nom de la commission en charge de l'ERP |
date_maj | date | Date de mise à jour technique |
long_wgs84 | float | Latitude de l'ERP en WGS84 |
lat_wgs84 | float | Longitude de l'ERP en WGS84 |
fiabilite_geoloc | text | Niveau de fiabilité de la latitude et de la longitude de l'ERP (positionnement automatique, ou vérifié) |
Publisher
Attributions
SDIS du Tarn (Contact)
Latest update
April 2, 2025
License
Licence Ouverte / Open Licence version 2.0
Metadata quality:
Data description filled
Files documented
License filled
Update frequency followed
File formats are open
Temporal coverage not set
Spatial coverage filled
All files are available
Metadata quality
Temporal coverage not set
1 recommended dataset
There are no reuses for this dataset yet.
There are no community resources for this dataset yet.
Information
Tags
ID
6734c5adb54b0a3c23f8ff20
Temporality
Creation
November 13, 2024
Frequency
Monthly
Latest update
April 2, 2025
Spatial coverage
Territorial coverage
Tarn
Territorial coverage granularity
French county
Data schema
The dataset files are following the schema:
Schemas allow to describe data models, discover how schemas improve your data quality and the available use cases on schema.data.gouv.fr
Actions
Embed
Extras
recommendations
[{'id': '5448d3e0c751df01f85d0572', 'score': 30, 'source': 'schemas'}]
recommendations:sources
['schemas']
Statistics for the year
Views
498
Downloads
7
Reuses of this dataset
0
Followers
0