Eclairage public
Description
Données d'éclairage public contenant les Points lumineux EP et le Mobilier urbain illuminé (MU)
Données extraites de la base de l'outil de GMAO
Système de coordonnées de ce jeu de données : RGF93 Lambert 93, WKID 2154
Système de coordonnées d'origine: NTF Lambert Nord France, WKID 27561
Nom du champ | Type de données | Alias |
---|---|---|
COD_OUVRAG | VARCHAR(254) | Identifiant de l'ouvrage |
FOYER | VARCHAR(254) | Identifiant unique de la lampe |
LIB_DOMAIN | VARCHAR(254) | Libellé du domaine d'ouvrage |
LIB_OUVRAG | VARCHAR(254) | Catégorie de l'ouvrage |
OBSERVATIO | VARCHAR(254) | Observation |
POSX_OUVRA | DOUBLE | Coordonnées cartographiques X de l'ouvrage |
POSY_OUVRA | DOUBLE | Coordonnées cartographiques Y de l'ouvrage |
LIB_REGIME | VARCHAR(254) | Libellé du régime |
VOIEVENT_V | VARCHAR(254) | Identifiant de la voie entière |
FACEOP_OUV | VARCHAR(254) | Adresse : Face / Opposé |
NUMVOIE_OU | VARCHAR(254) | Adresse : Num dans la voie |
BISTER_OUV | VARCHAR(254) | Adresse : Bis/Ter |
NATURE_VOI | VARCHAR(254) | Nature de la voie |
LIB_VOIE | VARCHAR(254) | Nom de la voie |
LIB_VOIEDO | VARCHAR(254) | Libellé du domaine de voie |
LIB_SECTEU | VARCHAR(254) | Libellé du secteur |
LIB_REGION | VARCHAR(254) | Libellé de la région technique |
LIB_REGI_1 | VARCHAR(254) | Libellé de l'arrondissement |
COD_SUPPOR | VARCHAR(254) | Identifiant du support |
LIB_SUPPOR | VARCHAR(254) | Libellé du support |
HAUTEUR_SU | DOUBLE | Hauteur du support (en mètre) |
DUREEVIE_S | DOUBLE | Durée de vie du support |
UNITEVIE_S | VARCHAR(254) | Unité de la durée de vie |
MATERIAU_S | VARCHAR(254) | Matériau du support |
TYPE_SUPPO | VARCHAR(254) | Type du support |
LIB_SUPP_1 | VARCHAR(254) | Libellé du support |
LIB_FOURNI | VARCHAR(254) | Identifiant du fournisseur du support |
COD_CONSOL | DOUBLE | Identifiant de la console |
LIB_CONSOL | VARCHAR(254) | Libellé technique de la console |
DUREEVIE_C | DOUBLE | Durée de vie de la console |
UNITEVIE_C | VARCHAR(254) | Unité de durée de vie de la console |
LIB_CONS_1 | VARCHAR(254) | Libellé de la console |
LIB_FOUR_1 | VARCHAR(254) | Fournisseur de la console |
COD_LUMINA | VARCHAR(254) | Identifiant du luminaire |
LIB_LUMINA | VARCHAR(254) | Libellé du luminaire |
ISOUVERT | DOUBLE | Luminaire O/N |
MODELE_LUM | VARCHAR(254) | Modèle de luminaire |
DUREEVIE_L | DOUBLE | Durée de vie du luminaire |
UNITEVIE_L | VARCHAR(254) | Unité de durée de vie du luminaire |
MATERIAU_L | VARCHAR(254) | Matériau du luminaire |
CLASSEIP_L | VARCHAR(254) | Classe IP du luminaire |
CLASSE_LUM | VARCHAR(254) | Classe de luminaire |
LIB_LUMI_1 | VARCHAR(254) | Libellé de la famille de luminaire |
LIB_FOUR_2 | VARCHAR(254) | Fournisseur du luminaire |
XLUMELEC | DOUBLE | Présence appareillage électronique |
COD_LAMPE | VARCHAR(254) | Identifiant de la lampe |
LIB_LAMPE | VARCHAR(254) | Libellé de la lampe |
PW_LAMPE | DOUBLE | Puissance nominale de la lampe (W) |
PWC_LAMPE | DOUBLE | Puissance consommée de la lampe avec app ferro (W) |
PWE_LAMPE | DOUBLE | Puissance consommée de la lampe avec app. électronique(W) |
FORME_LAMP | VARCHAR(254) | Forme de la lampe |
TYPE_LAMPE | VARCHAR(254) | Type de lampe |
MODELE_LAM | VARCHAR(254) | Modèle de lampe |
DUREEVIE_1 | DOUBLE | Durée de vie de la lampe |
UNITEVIE_1 | VARCHAR(254) | Unité de temps pour la durée de vie de la lampe |
FLUX_LAMPE | DOUBLE | Flux de la lampe (en Lumen) |
CLASSE_LAM | VARCHAR(254) | Classe de la lampe |
VOLT_LAMPE | DOUBLE | Voltage (V) |
TEMPCOULEU | DOUBLE | Température de la lampe (en Kelvin) |
LIB_LAMPEF | VARCHAR(254) | Libellé de la famille |
LIB_FOUR_3 | VARCHAR(254) | Fournisseur de la lampe |
GRADATION | DOUBLE | Gradation en % de la puissance max (formule non linéaire) |
ULOR | DOUBLE | Upward Light Output Ratio |
DLOR | DOUBLE | Downward Light Output Ratio |
RTOT | DOUBLE | Ratio Total |
Producer
This dataset come from an external portal. View the original source.
Latest update
November 1, 2024
License
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Metadata quality:
Data description filled
Files documented
License filled
Update frequency followed
File formats are open
Temporal coverage not set
Spatial coverage not set
All files are available
Metadata quality
Temporal coverage not set
Spatial coverage not set
1 API
2 Reuses
There are no community resources for this dataset yet.
Information
Tags
ID
59590cf0a3a7291dcf9c7ffd
Temporality
Creation
November 1, 2024
Frequency
Irregular
Latest update
November 1, 2024
Actions
Embed
Extras
dcat
{'license': ['http://opendatacommons.org/licenses/odbl/'], 'rights': ['http://opendatacommons.org/licenses/odbl/']}
Harvest
archived_at
None
archived
None
source_id
5631ef2988ee3837ce531585
remote_id
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/eclairage-public/
domain
opendata.paris.fr
last_update
2024-11-21 04:00:20.714000
backend
DCAT
modified_at
2024-11-01 05:23:08
remote_url
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/eclairage-public/
created_at
2024-11-01 05:23:08
dct_identifier
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/eclairage-public/
uri
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/eclairage-public/
Statistics for the year
Views
3.3k
Downloads
1.4k
Reuses of this dataset
2
Followers
1